Data verkenner
Meetbout
| Datum | Hoogte NAP (m) | Zakking (mm) | Zakkingssnelheid (mm/j) | Zakking cum. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 april 1994 | +1.181 | +0.0 | NaN | +0.0 |
| 9 januari 1995 | +1.180 | +1.0 | +1.4 | +1.0 |
| 29 januari 1996 | +1.179 | +1.4 | +1.4 | +2.4 |
| 2 december 1997 | +1.178 | +0.7 | +0.9 | +3.1 |
| 26 januari 1998 | +1.177 | +0.8 | +1.0 | +3.9 |
| 4 februari 1999 | +1.176 | +1.0 | +1.0 | +4.9 |
| 19 december 2002 | +1.172 | +4.1 | +1.0 | +9.0 |
| 26 november 2015 | +1.156 | +15.8 | +1.1 | +24.8 |
